Pompa Triplex mod. ZW (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)
Code
|
Type
|
RPM
| Flow rate | Pressure | Power | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min
|
US
GPM |
bar
|
psi
|
MPa
|
hp
|
kW
|
kg
|
lb.
| |||||||
With self-priming EASY START system
|
|||||||||||||||
6307 0100 | ZW 4022 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 152 | 2200 | 15,2 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 16,5 | ||||
6307 0200 | ZW 4025 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 172 | 2500 | 17,2 | 6,5 | 4,2 | 7,5 | 16,5 | ||||
6307 0500 | ZW 4030 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 16,5 | ||||
6307 0800 | ZW 3030 S | 1450 | 12,3 | 3,2 | 207 | 3000 | 20,7 | 6,3 | 4,7 | 7,9 | 17,4 |
Pompa Triplex mod. ZW-K (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)
Code
|
Type
|
RPM
| Flow rate | Pressure | Power | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min
|
US
GPM |
bar
|
psi
|
MPa
|
hp
|
kW
|
kg
|
lb.
| |||||||
Delivery coupling M 22x1,5
|
|||||||||||||||
6307 0150 | ZW-K 4022 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 152 | 2200 | 15,2 | 5,5 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | ||||
6307 0154 | ZW-K 4025 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 172 | 2500 | 17,2 | 6,5 | 4,8 | 7,2 | 15,9 | ||||
6307 0350 | ZW-K 3525 S | 1450 | 13,4 | 3,5 | 172 | 2500 | 17,2 | 5,5 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | ||||
6307 0550 | ZW-K 4030 S | 1450 | 15,0 | 4,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 7,2 | 15,9 |
Pompa Triplex mod. ZWD (r.p.m. 3400 - Ø 1'' SAE J 609 A)
Code
|
Type
|
RPM
| Flow rate | Pressure | Power | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min
|
US
GPM |
bar
|
psi
|
MPa
|
hp
|
kW
|
kg
|
lb.
| |||||||
All models are right hand p.to (left hand p.to on request).
|
|||||||||||||||
6305 0100 | ZWD 3030 G | 3400 | 11,0 | 3,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 6,0 | 4,4 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 0400 | ZWD 3530 G | 3400 | 13,0 | 3,4 | 207 | 3000 | 20,7 | 6,5 | 4,8 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 0600 | ZWD 4030 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 0900 | ZWD 4040 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 276 | 4000 | 27,6 | 11,0 | 8,2 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1000 | ZWD 3540 G | 3400 | 13,0 | 3,4 | 276 | 4000 | 27,6 | 9,5 | 7,0 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1100 | ZWD 3040 G | 3400 | 13,0 | 3,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1600 | ZWD 3035 G | 3400 | 11,0 | 3,0 | 240 | 3500 | 24,0 | 7,0 | 5,1 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1700 | ZWD 3535 G | 3400 | 13,0 | 3,4 | 240 | 3500 | 24,0 | 7,6 | 5,6 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1800 | ZWD 4035 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 240 | 3500 | 24,0 | 8,7 | 6,4 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 2100 | ZWD 4530 G | 3400 | 17,2 | 4,6 | 207 | 3000 | 20,7 | 9,8 | 7,2 | 7,9 | 17,4 |
Pompa Triplex mod. ZWD-K (r.p.m. 3400 - Ø 1'' SAE J 609 A)
Code
|
Type
|
RPM
| Flow rate | Pressure | Power | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min
|
US
GPM |
bar
|
psi
|
MPa
|
hp
|
kW
|
kg
|
lb.
| |||||||
Delivery coupling 3/8 NPT
|
|||||||||||||||
6305 0151 | ZWD-K 3030 G | 3400 | 11,0 | 3,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 6,0 | 4,4 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 0450 | ZWD-K 3530 G | 3400 | 13,0 | 3,4 | 207 | 3000 | 20,7 | 6,5 | 4,8 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 0652 | ZWD-K 4030 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1052 | ZWD-K 3540 G | 3400 | 13,0 | 3,5 | 276 | 4000 | 27,6 | 9,5 | 7,0 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1504 | ZWD-K 4040 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 276 | 4000 | 27,6 | 11,0 | 8,2 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1650 | ZWD-K 3035 G | 3400 | 11,0 | 3,0 | 240 | 3500 | 24,0 | 7,0 | 5,1 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1750 | ZWD-K 3535 G | 3400 | 13,0 | 3,4 | 240 | 3500 | 24,0 | 7,6 | 5,6 | 7,9 | 17,4 | ||||
6305 1850 | ZWD-K 4035 G | 3400 | 15,0 | 4,0 | 240 | 3500 | 24,0 | 8,7 | 6,4 | 7,9 | 17,4 |
Pompa Triplex mod. ZWD (r.p.m. 3400 - Ø 3/4'' SAE J 609 A)
Code
|
Type
|
RPM
| Flow rate | Pressure | Power | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min
|
US
GPM |
bar
|
psi
|
MPa
|
hp
|
kW
|
kg
|
lb.
| |||||||
All models are right hand p.to (left hand p.to on request).
|
|||||||||||||||
6305 0700 | ZWD 2530 G | 3400 | 9,4 | 2,5 | 207 | 3000 | 20,7 | 5,0 | 3,7 | 7,5 | 16,5 | ||||
6305 1900 | ZWD 2535 G | 3400 | 9,4 | 2,5 | 240 | 3500 | 24,0 | 5,8 | 4,5 | 7,9 | 17,4 |