Lavamoquette Portotecnica Super
Caratteristiche tecniche | ||
Motore N° | 1 | |
Motore W | 1000 | |
Motore HP | 1.36 | |
Motore V - Hz | 230V - 50Hz | |
Raffreddamento | By -pass | |
Depressione mm/H2O | 2200 | |
Portata aria m3/h | 170 | |
Contenitore l | 22 | |
Pompa iniezione W | 48 | |
Pompa iniezione V-Hz | 230-50 | |
Pompa iniezione l./min. | 0.8 | |
Pompa iniezione bar | 2 | |
Serbatoio Detergente | 6 | |
Dotazioni - d | 36 | |
Tubo m | 2.5 | |
Cavo Elettrico m | 8.5 | |
Dimensioni L x P x H | Ø 39 x 59 | |
Peso | 10.5 |
Lavamoquette Portotecnica Extra Max
Caratteristiche tecniche | ||
Motore N° | 2 | |
Motore W | 1050 | |
Motore HP | 1.4 | |
Raffreddamento | By -pass | |
Motore V - Hz | 230V - 50Hz | |
Depressione mm/H2O | 2200 | |
Portata aria m3/h | 340 | |
Contenitore l | 78 | |
Pompa iniezione W | 90 | |
Pompa iniezione V-Hz | 230-50 | |
Pompa iniezione l./min. | 1.2 | |
Pompa iniezione bar | 2.2 | |
Serbatoio Detergente | 20 | |
Dotazioni - d | 36 | |
Tubo m | 2.5 | |
Cavo Elettrico m | 8.5 | |
Dimensioni L x P x H | 62 x 68 x 91,5 | |
Peso | 26 |
Lavamoquette Comet mod. ASL 76/2
CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL SPECIFICATIONS | ASL 76-2 |
Peso • Weight kg | 31 |
Tensione Nominale (Frequenza) • Nominal Voltage (Frequency) V (Hz) | 230 (50-60) |
Potenza Motore • Motor Power W | 2600 |
N. Motori • Motors N. | 2 |
Capacità nominale contenitore detriti • Nominal capacity of dirt container lt | 77 |
Contenitore realizzato in • Container in | PP |
Depressione max • Maximum Vaacuum power kPa | 24 |
Portata aria efficace • Airflow rate m3/h | 430 |
Lunghezza cavo alimentazione • Lenght of supply cable m | 8,5 |
Tipo motore (Grado di protezione) • Type of motor (Grade of protection) | by-pass(IPX4) |
Classe di isolamento • Class of insulation | (I) |