Idropulitrice Biemmedue Super 180/18
Trifase 400V
Prezzo €2350 + IVA
Pressione max. | 180 bar |
Portata max. | 1080 lt/h |
Pompa | IP 47 |
Sistema di arresto | ACDS |
Rotazione pompa | 1450 rpm |
Potenza assorbita max. | 7,2 Kw |
Alimentazione | 400 V |
Temperatura max. | 140 °C |
Serbatoio gasolio | 35 litri |
Serbatoio detergente | 3 litri |
Peso | 144 kg |
Caricabatterie DECA Mod. SM 608 6V (Moto).
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 6 |
Potenza (W): | 8 |
Limitazione di tensione (Volt): | 7,2 |
Corrente di carica media (Amp): | 0,8 |
Programmi di carica: | 1 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 1,2 - 35 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Capacità batteria nella carica di mantenimento (Ah max): | 100 |
Peso kg ≅: | 0.36 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 157 x 64 x 30 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 300100 |
Barcode: | 8011399027082 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 170 x 60 x 245 |
Peso prodotto confezionato kg : | 0.5 |
Pezzi per pallet: | 384 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA Mod. SM 1208 12V Auto/Moto.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12 |
Potenza (W): | 14 |
Limitazione di tensione (Volt): | 14,4 |
Corrente di carica media (Amp): | 0,8 |
Programmi di carica: | 1 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 1,2 - 35 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Capacità batteria nella carica di mantenimento (Ah max): | 100 |
Peso kg ≅: | 0.36 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 157 x 64 x 30 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 300600 |
Barcode: | 801139922865 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 170 x 60 x 245 |
Peso prodotto confezionato kg : | 0.5 |
Pezzi per pallet: | 384 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA Mod. SM C36 Auto/Moto.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12V |
Potenza (W): | 60W |
Limitazione di tensione (Volt): | 14,4 - 14,7V |
Corrente di carica media (Amp): | 0,8 - 3,6A |
Programmi di carica: | 4 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 1,2 - 75 |
Tipo di batteria: | Pb: WET, GEL, AGM |
Capacità batteria nella carica di mantenimento (Ah max): | 120 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Peso kg ≅: | 0.55 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 202 x 90 x 45 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 301400 |
Barcode: | 8011399031898 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 280 x 160 x 60 |
Peso prodotto confezionato kg : | 0.7 |
Pezzi per pallet: | 320 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA Mod. SM C36LT Auto/Moto Compatibile con sistemi CANBUS.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12V |
Potenza (W): | 60W |
Limitazione di tensione (Volt): | 14,4V |
Corrente di carica media (Amp): | 0,8 - 3,6A |
Programmi di carica: | 4 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 1,2 - 75Ah |
Tipo di batteria: | Automotive: Lithium (LiFePO4) Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) |
Capacità batteria nella carica di mantenimento (Ah max): | 120 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Peso kg ≅: | 0.65 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 202 x 90 x 45 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 302400 |
Barcode: | 8011399031942 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 280 x 160 x 60 |
Peso prodotto confezionato kg : | 0.9 |
Pezzi per pallet: | 320 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA mod. FL 1113D Carica/Mantenimento/Desolfatazione.
6 - 12 - 24V
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 6 - 12 - 24 |
Potenza (W): | 260 |
Limitazione di tensione (Volt): | 7,4 - 14,8 - 29,6 |
Corrente di carica media (Amp): | 1,5 - 3,0 - 6,0 |
Programmi di carica: | 2 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 8 / 130 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Corrente di carica efficace (Amp. MAX): | 11 |
Posizioni di carica (N°): | 3 |
Peso kg ≅: | 5.35 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 312 x 172,5 x 126,5 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 319600 |
Barcode: | 8011399025934 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 325 x 195 x 150 |
Peso prodotto confezionato kg : | 5.7 |
Pezzi per pallet: | 120 |
Codice Doganale: | 85044055 |
Caricabatterie DECA mod. FL 2212 Carica/Mantenimento.
6 - 12 - 24V > 260Ah.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Phx230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 6 - 12 |
Potenza (W): | 260 |
Limitazione di tensione (Volt): | 7,4 - 14,8 |
Corrente di carica media (Amp): | 3,0 - 6,5 - 13,0 |
Programmi di carica: | 1 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 15 / 260 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Corrente di carica efficace (Amp. MAX): | 22 |
Posizioni di carica (N°): | 3 |
Peso kg ≅: | 5.35 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 312 x 172,5 x 126,5 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 319700 |
Barcode: | 8011399025941 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 325 x 195 x 150 |
Peso prodotto confezionato kg : | 5.7 |
Pezzi per pallet: | 120 |
Codice Doganale: | 85044055 |
Caricabatterie DECA mod. FL 2213D Carica/Mantenimento/Desolfatazione.
6 - 12 - 24V > 260Ah.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Phx230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 6 - 12 - 24 |
Potenza (W): | 530 |
Limitazione di tensione (Volt): | 7,4 - 14,8 - 29,6 |
Corrente di carica media (Amp): | 3,0 - 6,5 - 13,0 |
Programmi di carica: | 2 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 15 / 260 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Corrente di carica efficace (Amp. MAX): | 22 |
Posizioni di carica (N°): | 3 |
Peso kg ≅: | 6.35 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 312 x 172,5 x 126,5 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 319800 |
Barcode: | 8011399025958 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 325 x 195 x 150 |
Peso prodotto confezionato kg : | 6.8 |
Pezzi per pallet: | 120 |
Codice Doganale: | 85044055 |
Caricabatterie DECA mod. FL 3713D Carica/Mantenimento/Desolfatazione.
6 - 12 - 24V > 450Ah.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 6 / 12 / 24 |
Potenza (W): | 760 |
Limitazione di tensione (Volt): | 7,4 - 14,8 - 29,6 |
Corrente di carica media (Amp): | 5,5 - 11,0 - 22,0 |
Programmi di carica: | 2 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 30 / 450 |
Tipo di batteria: | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca |
Corrente di carica efficace (Amp. MAX): | 37 |
Posizioni di carica (N°): | 3 |
Peso kg ≅: | 12 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 395 x 252 x 210 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 319900 |
Barcode: | 8011399026177 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 415 x 275 x 235 |
Peso prodotto confezionato kg : | 12.1 |
Pezzi per pallet: | 48 |
Codice Doganale: | 85044055 |
DECA FAST 7K - 12V 6000mAh
Avviatore d'emergenza e Power Bank con batteria al Litio (tecnologia LiPo=litio-ione-polimero).
Prezzo €83 IVA 22% Inclusa
Tensione di alimentazione: | 1 Ph - 100/240V 50/60 Hz |
---|---|
Tensione di avviamento (Volt): | 12 |
Corrente di avviamento max (Amp): | 1000 |
Corrente di avviamento (1V/C) (Amp): | 350 |
Capacità batteria : | 6000mAh |
Tipo di batteria: | Automotive: Pb (WET-AGM-GEL) - Lithium (LiFePO4) |
J-BME 3s (Joule-Battery Maximum Energy): | 4000J |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Benzina): | 2500cc |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Diesel): | _ |
Uscita USB: | 5V - 2,1A |
Uscita DC: | _ |
Ingresso (Jack): | _ |
Ingresso (Micro-USB): | 5V - 1A |
Tempo di carica: | 6h |
Peso kg ≅: | 0.2 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 135 x 76 x 16 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 380600 |
Barcode: | 8011399033021 |
Codice Doganale: | 85076000 |
DECA FAST 10K - 12V 10000mAh
Avviatore d'emergenza e Power Bank con batteria al Litio (tecnologia LiPo=litio-ione-polimero).
Prezzo €118 IVA 22% Inclusa
Tensione di alimentazione: | 1 Ph - 100/240V 50/60 Hz |
---|---|
Tensione di avviamento (Volt): | 12 |
Corrente di avviamento max (Amp): | 1300 |
Corrente di avviamento (1V/C) (Amp): | 400 |
Capacità batteria : | 10000mAh |
Tipo di batteria: | Automotive: Pb (WET-AGM-GEL) - Lithium (LiFePO4) |
J-BME 3s (Joule-Battery Maximum Energy): | 6000J |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Benzina): | 3500cc |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Diesel): | 2500cc |
Uscita USB: | 5V - 2,1A |
Uscita DC: | 19V - 3,5A |
Ingresso (Jack): | 14V - 1A |
Ingresso (Micro-USB): | 5V - 1A |
Tempo di carica: | 3h |
Peso kg ≅: | 0.34 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 170 x 82 x 32 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 380700 |
Barcode: | 8011399033038 |
Codice Doganale: | 85076000 |
DECA FAST 15K - 12V 15000mAh
Avviatore d'emergenza e Power Bank con batteria al Litio (tecnologia LiPo=litio-ione-polimero).
Prezzo su Richiesta
Tensione di alimentazione: | 1 Ph - 100/240V 50/60 Hz |
---|---|
Tensione di avviamento (Volt): | 12 |
Corrente di avviamento max (Amp): | 1500 |
Corrente di avviamento (1V/C) (Amp): | 500 |
Capacità batteria : | 15000mAh |
Tipo di batteria: | Automotive: Pb (WET-AGM-GEL) - Lithium (LiFePO4) |
J-BME 3s (Joule-Battery Maximum Energy): | 8000J |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Benzina): | 5000cc |
Avviamento cilindrata Ta=25°C (Diesel): | 3500cc |
Uscita USB: | 5V - 2,1A |
Uscita DC: | 19V - 3,5A |
Ingresso (Jack): | 14V - 1A |
Ingresso (Micro-USB): | 5V - 1A |
Tempo di carica: | 5h |
Peso kg ≅: | 0.38 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 170 x 82 x 32 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 380800 |
Barcode: | 8011399033045 |
Codice Doganale: | 85076000 |
Caricabatterie DECA LIFE 30 - Caricabatterie/Alimentatore Stabilizzato
Lettore SD Card per Aggiornamento.
12V > 600Ah.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12V |
Potenza (W): | 600W |
Limitazione di tensione (Volt): | 16V |
CARICA BATTERIE: | |
Corrente di carica media (Amp): | 0,2 - 30A |
Programmi di carica: | 5 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 2 - 600Ah |
Tipo di batteria: | Automotive: Lithium (LiFePO4) - Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Traction: Pb (Deep Cycle) |
ALIMENTATORE STABILIZZATO : | |
Regolazione tensione uscita: | 12 - 15V |
Corrente erogata: | Max 30A |
Tensione uscita Max: | 18V |
Lunghezza cavi standard: | 2 m |
Grado di protezione (IP): | IP20 |
Peso kg ≅: | 3.25 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 260 x 260 x 98 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 330500 |
Barcode: | 8011399032246 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 350 x 160 x 415 |
Peso prodotto confezionato kg : | 5.15 |
Pezzi per pallet: | 40 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA LIFE 120 - Caricabatterie/Alimentatore Stabilizzato
Lettore SD Card per Aggiornamento.
12V > 2400Ah.
Prezzo su Richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12V |
Potenza (W): | 2000W |
Limitazione di tensione (Volt): | 16V |
CARICA BATTERIE: | . |
Corrente di carica media (Amp): | 2 - 120A |
Programmi di carica: | 5 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 2 - 2400Ah |
Tipo di batteria: | Automotive: Lithium (LiFePO4) - Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Traction: Pb (Deep Cycle) |
ALIMENTATORE STABILIZZATO : | . |
Regolazione tensione uscita: | 12 - 15V |
Corrente erogata: | Max 120A |
Tensione uscita Max: | 18V |
Lunghezza cavi standard: | 2 m |
Grado di protezione (IP): | IP20 |
Peso kg ≅: | 5.35 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 330 x 350 x 98 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 330600 |
Barcode: | 8011399032253 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 450 x 160 x 495 |
Peso prodotto confezionato kg : | 7.5 |
Pezzi per pallet: | 30 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Caricabatterie DECA LIFE 30 - Caricabatterie/Alimentatore Stabilizzato
Lettore SD Card per Aggiornamento.
12V > 600Ah.
Prezzo su richiesta
Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): | 1 Ph x 230 |
---|---|
Tensione nominale batteria (Volt): | 12V |
Potenza (W): | 600W |
Limitazione di tensione (Volt): | 16V |
CARICA BATTERIE: | |
Corrente di carica media (Amp): | 0,2 - 30A |
Programmi di carica: | 5 |
Capacità batteria (Ah min/max): | 2 - 600Ah |
Tipo di batteria: | Automotive: Lithium (LiFePO4) - Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Traction: Pb (Deep Cycle) |
ALIMENTATORE STABILIZZATO : | |
Regolazione tensione uscita: | 12 - 15V |
Corrente erogata: | Max 30A |
Tensione uscita Max: | 18V |
Lunghezza cavi standard: | 2 m |
Grado di protezione (IP): | IP20 |
Peso kg ≅: | 3.25 |
Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 260 x 260 x 98 |
DATI LOGISTICI CODICE : | 330500 |
Barcode: | 8011399032246 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 350 x 160 x 415 |
Peso prodotto confezionato kg : | 5.15 |
Pezzi per pallet: | 40 |
Codice Doganale: | 85044084 |
Prezzo € 547,78 IVA 22% Inclusa
Per saperne di più visitate il sito ---> disponibile clickando quì
Prezzo € 2232,60 IVA 22% Inclusa
Per saperne di più visitate il sito ---> disponibile clickando quì
Saldatrice Professionale per Plastiche
Kit Saldatrice Completo:
1) No. 3 Ugelli
2) Chiave da 13 Forata
3) Tubo Aria con Raccordi
4) Spazzolino d’acciaio
5) Spazzola TF 31 lunga in acciaio
6) Kit cartucce
Non necessita di Azoto o di altri tipi di gas.
Disponibile su Ordinazione
Prezzo su Richiesta
Guarda la videopresentazione del Trac-X 600 Welding for Plastics
Annovi Reverberi mod. Blue Clean 1475
Prezzo €500 + IVA
Pressione max (bar) | 280 |
Pressione max (psi) | 4060 |
Portata max (l/h) | 960 |
Portata max (gph) | 254 |
Potenza (Kw) | 8.2 |
Potenza (Hp) | 13 |
Giri/min (rpm) | 3400 |
Tipo di motore | Loncin |
Alimentazione (Hz) | - |
Alimentazione (V) | - |
Dimensioni unità (mm) LxWxH | 900x530x900 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 830x595x640 |
Peso netto (Kg) | 58.4 |
Saldatrici Inverter Usate, Garantite - Cavi saldatura esclusi.
Le immagini hanno puramente scopo illustrativo.