Lavasciuga Pavimenti Portotecnica PSD 375 E



| Caratteristiche tecniche | ||
| Capacità pulizia mq/h | 1350 | |
| Larghezza lavoro spazzola centrale cm | 38 | |
| Larghezza lavoro tergipavimento cm | 43 | |
| Spazzole n° | 1 | |
| Motore | N° 1 375W - 230-50V-Hz | |
| Avanzamento meccanico | SI | |
| Motore W - V- Hz | 350W 230 | |
| Motore aspirazione | 1100 W 230V - 50Hz | |
| Depressione | 2250 | |
| Serbatoio recupero l | 15 | |
| Serbatoio detergente l | 14 | |
| Cavo Elettrico m | 15 | |
| Dimensioni (L x P x H ) | 77 x 44,5 x 100 | |
| Peso [Kg] | 35 | |
![]()
![]()
Lavasciuga Pavimenti Portotecnica Lavamatic 501B


Batterie e Caricabatterie Esclusi

| Caratteristiche tecniche | ||
| Larghezza max di lavoro [mm] | 500 | |
| Peso a vuoto [Kg] | 83 | |
| Larghezza tergitore [mm] | 815 | |
| Numero spazzole | 1 | |
| Capacità serbatoio soluzione [l] | 40 | |
| Capacità serbatoio recupero [l] | 50 | |
| Tensione | 220-240 V - 50 Hz | |
| Dimensioni (L x P x H ) | 1230x516x960 | |
![]()
Lavasciuga Pavimenti Portotecnica Lavamatic 604BT

Batterie e Caricabatterie Esclusi

| Caratteristiche tecniche | ||
| Larghezza max di lavoro [mm] | 600 | |
| Larghezza tergitore [mm] | 815 | |
| Numero spazzole | 2 | |
| Capacità serbatoio soluzione [l] | 70 | |
| Capacità serbatoio recupero [l] | 75 | |
| Tensione | 24V - 140 Ah | |
| Velocità max [Km/h] | 4 | |
| Peso a vuoto [Kg] | 93 | |
| Dimensioni (L x P x H ) | 1210x680x960 | |
![]()