Get Adobe Flash player

Menu Principale

Login

Triplex Pumps - RW (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Pompa Triplex mod. RW (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)

nuovo

ordinabile

 

 

 

Comet triplex rw

Code
Type
RPM
Flow ratePressurePowerWeight
l/min
US
GPM
bar
psi
MPa
hp
kW
kg
lb.

All models are right hand p.to (left hand p.to on request).
Option: Complete base kit  code 5011 0229
Complete base kit (2’1/2)  code 5011 0278

Head material legend
  Brass
6517 0200 RW 3035 S 1450 11,4 3,0 241 3500 24,1 6,9 5,1 11,2 24,6
6517 0201 RW 3040 S 1450 11,4 3,0 276 4000 27,6 7,9 5,8 11,2 24,6
6517 0300 RW 3530 S 1450 13,0 3,4 207 3000 20,7 6,7 5,0 11,2 24,6
6517 0400 RW 4022 S 1450 15,6 4,1 152 2200 15,2 5,9 4,4 11,2 24,6
6517 0500 RW 5022 S 1450 18,8 5,0 152 2200 15,2 7,2 5,3 11,2 24,6
6517 0600 RW 5030 S 1450 18,8 5,0 207 3000 20,7 9,8 7,2 11,2 24,6
6517 0700 RW 5522 S 1450 20,8 5,5 152 2200 15,2 7,9 5,8 11,2 24,6
6517 0800 RW 5530 S 1450 20,8 5,1 207 3000 20,7 10,8 7,9 11,2 24,6
6517 0900 RW 6030 S 1450 23,4 6,2 207 3000 20,7 12,1 8,9 11,2 24,6
6517 1000 RW 3535 S 1450 13,0 3,4 241 3000 24,1 7,9 5,8 11,2 24,6
6517 1001 RW 3540 S 1450 12,6 3,3 276 4000 27,6 8,7 6,4 11,2 24,6
6517 1100 RW 4030 S 1450 15,6 4,1 207 3000 20,7 8,1 5,9 11,2 24,6
6517 1100 RW 4035 S 1450 15,6 4,1 241 3500 24,1 9,4 6,9 11,2 24,6
6517 1101 RW 4540 S 1450 16,8 4,4 276 4000 27,6 11,6 8,6 11,2 24,6
6517 1200 RW 5035 S 1450 18,8 5,0 241 3500 24,1 11,4 8,4 11,2 24,6
6517 1201 RW 5040 S 1450 19,9 5,0 276 4000 27,6 13,1 9,6 11,2 24,6
6517 1300 RW 5535 S 1450 20,1 5,3 241 3500 24,1 12,6 9,3 11,2 24,6
6517 1400 RW 4040 S 1450 15,6 4,0 276 4000 27,6 10,6 7,8 11,2 24,6
NOTES
The specifications, dimensional drawings and pictures are indicative only and not binding , COMET reserves the right to make changes without prior notice.