Get Adobe Flash player

Menu Principale

Login

Triplex Pumps - LW (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Pompa Triplex mod. LW (r.p.m. 1450 - Ø 24 mm SOLID S.)

nuovo

ordinabile

 

 

 

Comet triplex lw solid

Code
Type
RPM
Flow ratePressurePowerWeight
l/min
US
GPM
bar
psi
MPa
hp
kW
kg
lb.

All models are right hand p.to (left hand p.to on request).
Option: base (h. 34 mm) code 5011 0184.

Head material legend
  Brass
6300 0208 LW 3016 S 1450 11,2 3,0 110 1600 11,0 3,0 2,2 4,8 10,6
6300 0303 LW 3020 S 1450 11,2 3,0 138 2000 13,8 4,0 3,0 6,1 13,4
6300 0403 LW 3517 S 1450 13,4 3,5 117 1700 11,7 4,0 3,0 6,1 13,4
6300 0502 LW 2020 S 1450 8,0 2,1 138 2000 13,8 3,0 2,2 6,1 13,4
6300 0606 LW 3513 S 1450 13,4 3,5 90 1300 9,0 3,0 2,2 4,8 10,6
6300 0700 LW 3025 S 1450 11,2 3,0 172 2500 17,2 5,0 3,7 6,1 13,4
6300 0800 LW 3525 S 1450 13,4 3,5 172 2500 17,2 5,5 4,0 6,1 13,4
6300 0900 LW 2520 S 1450 10,0 2,6 138 2000 13,8 3,6 2,7 6,1 13,4
NOTES
The specifications, dimensional drawings and pictures are indicative only and not binding , COMET reserves the right to make changes without prior notice.